Top 20 Synthetic Diesel Engine Oils – Middle East Supplier Matrix (2025)
Top-performing synthetic diesel engine oils in the Middle East for 2025, based on market trends, OEM approvals, and regional availability:
Top 20 Synthetic Diesel Engine Oils – Middle East (2025)
| Brand / Product Name | Viscosity Grade | Key Approvals / Specs | Notable Features |
|---|---|---|---|
| Shell Rimula R6 LM | 10W-40 | API CK-4, ACEA E6/E9, MB 228.51 | Low SAPS, excellent wear protection |
| Mobil Delvac 1 ESP | 5W-40 | API CK-4, ACEA E9, Volvo VDS-4.5 | Extended drain, fuel economy |
| Total Rubia Optima 3100 | 10W-30 | API CK-4, ACEA E9, Renault RLD-4 | Synthetic blend, high oxidation stability |
| Petronas Urania 5000 LS | 10W-40 | API CK-4, ACEA E6/E9, MAN M 3677 | Low SAPS, Euro VI compatible |
| ENOC Protec Ultra | 10W-40 | API CI-4+, ACEA E7 | UAE-made, strong regional support |
| ADNOC Voyager Gold Plus | 15W-40 | API CI-4+, ACEA E7 | High TBN, regional OEM alignment |
| Caltex Delo 400 XSP | 5W-40 | API CK-4, ACEA E9, Cummins CES 20086 | Full synthetic, excellent soot control |
| Gulf Superfleet Supreme | 10W-40 | API CI-4+, ACEA E7 | Broad Middle East distribution |
| FUCHS Titan Cargo Maxx | 10W-40 | API CK-4, ACEA E6/E9 | German tech, long drain intervals |
| Liqui Moly Leichtlauf Truck | 10W-40 | API CI-4+, ACEA E7 | Premium German formulation |
| General Petroleum GP | 15W-40 | API CI-4+, ACEA E7 | Strong African and UAE presence |
| Lukoil Avantgarde Professional | 10W-40 | API CK-4, ACEA E9 | Russian origin, OEM approvals |
| Valvoline Premium Blue Extreme | 5W-40 | API CK-4, Cummins CES 20086 | Cummins-endorsed, high performance |
| Castrol Vecton Long Drain | 10W-40 | API CK-4, ACEA E6/E9 | System Pro Technology™, long drain |
| Chevron Delo 400 MGX | 15W-40 | API CK-4, ACEA E9 | Mixed fleet compatibility |
| Motul Tekma Ultima | 10W-40 | API CK-4, ACEA E9 | High thermal resistance |
| Repsol Diesel Turbo THPD | 10W-40 | API CI-4+, ACEA E7 | Spanish brand, good oxidation control |
| S-Oil Dragon Turbo | 10W-40 | API CI-4+, ACEA E7 | Korean tech, growing ME presence |
| SK ZIC X9 Diesel | 10W-40 | API CK-4, ACEA E9 | VHVI base oils, strong detergency |
| Sinopec Tulux T700 | 15W-40 | API CK-4, ACEA E9 | Chinese brand, expanding in ME |
Supplier matrix tailored for synthetic diesel engine oils available in UAE, Pakistan, and Africa. This format is ideal for training, procurement, or branding outreach:
Synthetic Diesel Engine Oils – Supplier Matrix (2025)
| Product Name | Supplier / Distributor | Region Available | Approvals / Specs | Notes / Branding Potential |
|---|---|---|---|---|
| ADNOC Voyager Gold Plus | ADNOC | UAE, Pakistan | API CI-4+, ACEA E7 | Strong local OEM alignment |
| General Petroleum GP | GP Lubricants | UAE, Uganda, Africa | API CI-4+, ACEA E7 | Ideal for African outreach programs |
| Shell Rimula R6 LM | Shell ME / Distributors | UAE, Pakistan | API CK-4, ACEA E6/E9 | Euro VI compatible, premium branding |
| Petronas Urania 5000 LS | Petronas ME | UAE, Africa | API CK-4, ACEA E9, MAN M3677 | Low SAPS, long drain, training-friendly |
| ENOC Protec Ultra | ENOC | UAE | API CI-4+, ACEA E7 | Strong regional presence |
| Caltex Delo 400 XSP | Chevron / Caltex | UAE, Pakistan | API CK-4, ACEA E9 | Excellent soot control |
| Gulf Superfleet Supreme | Gulf Oil ME | UAE, Africa | API CI-4+, ACEA E7 | Broad distribution, good for workshops |
| Liqui Moly Leichtlauf Truck | Liqui Moly ME | UAE | API CI-4+, ACEA E7 | Premium German branding |
| FUCHS Titan Cargo Maxx | FUCHS ME / Africa | UAE, Africa | API CK-4, ACEA E6/E9 | Long drain, ideal for fleet training |
| S-Oil Dragon Turbo | S-Oil / Korean Distributors | UAE, Pakistan | API CI-4+, ACEA E7 | Growing presence, good for outreach |
Sources:
7 Best Diesel Engine Oils In 2025 | The Motor Guy
Best Selling Engine Oils in UAE: Top Brands & Market Trends
Top Diesel Synthetic Oils for Engine Protection and Performance 2025 – Mechanic Insider

Comments
Post a Comment